
業務案内
商社部門

- 大洋商事株式会社
- 本社(東京)、大阪支店、九州支店、新潟営業所、名古屋営業所、
広島出張所、長崎出張所 - 大洋商貿(平湖)有限公司 (中国)
- 大洋コリア株式会社 (韓国)
- 大洋商事(タイ)株式会社 (タイ)
運輸部門
大洋商運株式会社
| 倉庫名 | 敷地 | 鉄骨倉庫 | 設備 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 辰巳倉庫 | 4,967m2 | 3棟 4,284m2 | 5屯天井走行クレーン | 3基 |
| 3屯ホイスト | 1基 | |||
| 2.8屯ホイスト | 2基 | |||
| 5屯デジタル式電子秤 | 1基 | |||
| 浦安倉庫 | 5,414m2 | 1棟 4,214m2 | 10屯走行クレーン | 2基 |
| 2屯門型クレーン | 4基 | |||
| 10屯ホイスト | 1基 | |||
| 5屯ホイスト | 1基 | |||
| 2.8屯ホイスト | 3基 | |||
| 川崎倉庫 | 4,084m2 | 1棟 粗型材保管倉庫 | フォークリフト | 5台 |
| リーチフォーク | 1台 | |||
| 大阪福町倉庫 | 2,070m2 | 1棟 1,481m2 | 2.8屯ホイストクレーン | 3基 |
| 2.5屯フォークリフト | 1台 | |||
| 5屯デジタル式電子秤 | 1基 | |||
| 1屯デジタル式電子秤 | 1基 | |||
| 大阪福町第2倉庫 | 1,665m2 | 1棟 1,000m2 | 5屯ホイストクレーン | 1基 |
| 2.8屯ホイストクレーン | 1基 | |||
| 2屯フォークリフト | 1台 | |||
| 1.8屯フォークリフト | 1台 | |||
| 汎用ギャブランク自動計数装置 | 2基 | |||
| 1.5屯電子計数秤 | 1基 | |||
| 0.05屯電子計数秤 | 1基 | |||
| 新潟倉庫 | 1.148m2 | 1棟 744m2 | 2.5屯ホイスト | 2基 |
大洋特殊金属(浙江)有限公司 (中国)
| 倉庫名 | 敷地 | 鉄骨倉庫 | 設備 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2220m2 | 1棟 700m2 | 3屯天井走行クレーン | 2基 | |
| フォークリフト | 1台 |
加工部門
大洋商運株式会社
| 倉庫名 | 設備 | 数量 |
|---|---|---|
| 辰巳倉庫 | 全自動数値制御式帯鋸切断機 | 1基 |
| 全自動帯鋸切断機 | 2基 | |
| 全自動丸鋸切断機 | 2基 | |
| 全自動弓鋸切断機 | 1基 | |
| 浦安倉庫 | レーザー切断機TEX4050TR | 1基 |
| レーザー切断機TF3500 | 1基 | |
| N/Cシステムトレーサー | 4基 | |
| 溶断機(ポータブル) | 6台 | |
| ショットブラストマシン | 1基 | |
| 開先機 | 1機 | |
| 油圧シャーリングマシン | 2基 | |
| CAD/CAMシステムANS-1500 | 1基 | |
| CAD/CAMシステムANS-2000 | 1基 | |
| 大阪福町倉庫 | 自動帯鋸切断機 | 3基 |
| 全自動丸鋸切断機 | 2基 | |
| 新潟倉庫 | 自動帯鋸切断機 | 5基 |
大洋特殊金属(浙江)有限公司 (中国)
| 倉庫名 | 設備 | 数量 |
|---|---|---|
| 丸鋸切断機 100mm径まで対応(台湾製) 1台 60mm径まで対応(台湾製)1台 |
3基 | |
| 帯鋸切断機 300mm径まで対応(中国製) |
5基 | |
| ショットブラスト(鍛造用) | 1基 | |
| ホブ盤(M4,外径150mmまで対応) | 1基 |
